Confronto Radiomonitor marzo 2012 - Audiradio 2009 nel Giorno medio. Dati x 000.
Emittenti nazionali
| RADIOMONITOR | AUDIRADIO 2009 | DIFFERENZA | % | |
| POPOLAZIONE | 52.422 | 53.483 | -1.061 | -2,0 |
| TOTALE ASCOLTATORI | 34.263 | 39.098 | -4.835 | -12,4 |
| RTL 102.5 | 6.654 | 5.291 | 1.363 | 25,8 |
| RADIO DEEJAY | 5.356 | 5.037 | 319 | 6,3 |
| RADIO 105 | 5.026 | 4.507 | 519 | 11,5 |
| RDS | 4.719 | 5.034 | -315 | -6,3 |
| RAI RADIO 1 | 4.585 | 6.250 | -1.665 | -26,6 |
| RADIO ITALIA | 4.203 | 3.662 | 541 | 14,8 |
| RAI RADIO 2 | 3.188 | 3.781 | -593 | -15,7 |
| VIRGIN RADIO | 2.248 | 1.786 | 462 | 25,9 |
| RADIO R101 | 2.203 | 1.990 | 213 | 10,7 |
| RADIO 24 | 1.903 | 1.885 | 18 | 1,0 |
| RADIO KISS KISS | 1.836 | 2.290 | -454 | -19,8 |
| M20 | 1.667 | 1.292 | 375 | 29,0 |
| RADIO CAPITAL | 1.579 | 1.520 | 59 | 3,9 |
| RADIO MARIA | 1.519 | 1.608 | -89 | -5,5 |
| RAI RADIO 3 | 1.435 | 1.868 | -433 | -23,2 |
| RMC | 1.270 | 1.571 | -301 | -19,2 |
| RADIO RADICALE | 316 | 448 | -132 | -29,5 |
la Redazione
Nessun commento:
Posta un commento