Sono stati rilasciati i nuovi dati RadioMonitor di Eurisko, relativi al 2° semestre del 2014 (giugno-dicembre) e dell'intero anno 2014 (questi ultimi confrontati con i dati dell'intero anno 2013).
(I dati riferiti ai 7 giorni del 2° semestre 2014 e dell'intero anno 2014 e rilevati con il metodo Panel Meter RadioMetrics di Ipsos MediaCT, sono stati pubblicati sul sito di RadioPlanner).
Ecco i dati RadioMonitor del 2° semestre 2014 (indagine CATI basata su 60.000 interviste telefoniche). Tra parentesi i dati del 2° semestre 2013.
Giorno medio ieri (GMI):
Giorno medio ieri (GMI):
1. RTL 102.5 - 6.744.000 (6.859.000)
2. Radio Italia SMI - 4.499.000 (4.611.000)
3. RDS - 4.457.000 (4.714.000)
4. Radio Deejay - 4.436.000 (4.738.000)
5. Radio 105 - 4.390.000 (4.591.000)
6. Rai Radio1 - 3.955.000 (4.064.000)
7. Rai Radio2 - 2.770.000 (2.813.000)
8. Virgin Radio - 2.285.000 ( 2.371.000)
9. Radio 24 - 1.965.000 (1.957.000)
10. Radio Kiss Kiss - 1.759.000 (1.785.000)
11. R101 - 1.714.000 (1.820.000)
12. Radio Capital - 1.702.000 (1.740.000)
13. m2o - 1.678.000 (1.824.000)
14. Rai Radio3 - 1.261.000 (1.345.000)
15. Radio Maria - 1.222.000 (1.433.000)
15. Radio Maria - 1.222.000 (1.433.000)
16. Radio Monte Carlo - 1.158.000 (1.201.000)
17. Radio Radicale - 209.000 (300.000)
In questa tavola sono riportati i dati del giorno medio di RadioMonitor, relativi all'intero anno 2014, e confrontati con i dati dell'intero anno 2013 (120.000 interviste telefoniche).
Adesso vi proponiamo i dati di RadioMonitor del 2° semestre 2014 riferiti ai quarti d'ora (60.000 interviste). I dati del 2013 sono tra parentesi.
Quarto d'ora medio (AQH):
1. RTL 102.5 - 628.000 (627.000)
2. Radio 105 - 566.000 (527.000)
3. Radio Deejay - 390.000 (404.000)
4. RDS - 379.000 (408.000)
5. Radio Italia SMI - 371.000 (372.000)
6. Rai Radio1 - 319.000 (335.000)
7. Rai Radio2 - 233.000 (259.000)
8. Virgin Radio - 197.000 (194.000)
9. Radio 24 - 178.000 (159.000)
10. Radio Capital - 156.000 (149.000)
11. R101 - 131.000 (136.000)
12. Rai Radio3 - 127.000 (123.000)
13. Radio Maria - 112.000 (115.000)
14. m2o - 128.000 (137.000)
15. Radio Kiss Kiss - 109.000 (101.000)
16. Radio Monte Carlo - 86.000 (95.000)
17. Radio Radicale - 14.000 (15.000)
Leggi i dati sul sito di RadioMonitor (occorre Adobe Reader)!
Quarto d'ora medio (AQH):
1. RTL 102.5 - 628.000 (627.000)
2. Radio 105 - 566.000 (527.000)
3. Radio Deejay - 390.000 (404.000)
4. RDS - 379.000 (408.000)
5. Radio Italia SMI - 371.000 (372.000)
6. Rai Radio1 - 319.000 (335.000)
7. Rai Radio2 - 233.000 (259.000)
8. Virgin Radio - 197.000 (194.000)
9. Radio 24 - 178.000 (159.000)
10. Radio Capital - 156.000 (149.000)
11. R101 - 131.000 (136.000)
12. Rai Radio3 - 127.000 (123.000)
13. Radio Maria - 112.000 (115.000)
14. m2o - 128.000 (137.000)
15. Radio Kiss Kiss - 109.000 (101.000)
16. Radio Monte Carlo - 86.000 (95.000)
17. Radio Radicale - 14.000 (15.000)
Leggi i dati sul sito di RadioMonitor (occorre Adobe Reader)!
Sofia
Nessun commento:
Posta un commento