Sono usciti i primi dati RadioMonitor di Eurisko del 2013, ottenuti tramite 120.000 interviste telefoniche CATI condotte tra marzo 2012 e marzo 2013. Per Radio Rai la situazione non è delle più rosee... se nel quarto d'ora medio le cose sembrano andare un po' migliorando, nel giorno medio i dati continuano ad essere deficitari ed in discesa! Se Radio 1 si mantiene sullo stesso livello della rilevazione precedente, lo stesso non si può dire di Radio 2 e Radio 3, che perdono per strada diverse migliaia di ascoltatori!
Il sacrificio di programmi e conduttori operato all'altare dell'audience radiofonica da parte di Darth Mucciante ha portato degli ottimi risultati... alle altre emittenti radio!
Flavietto nostro potrà comunque dormire sonni tranquilli... Kiss Kiss, la sua acerrima nemica, è ben distante dal poter insidiare la settima posizione ottenuta con grandi sforzi da quel genio della radiofonia che tutto il mondo c'invidia!
Di seguito vi proponiamo i nuovi dati di ascolto; i dati RadioMonitor precedenti, relativi all'anno 2012, sono messi tra parentesi.
Giorno medio ieri (GMI):
1. RTL 102.5 - 6.878.000 (6.698.000)
2. Radio Deejay - 5.171.000 (5.231.000)
3. Radio 105 - 4.909.000 (4.911.000)
4. RDS - 4.758.000 (4.727.000)
5. Radio Italia SMI - 4.573.000 (4.420.000)
6. Rai Radio1 - 4.399.000 (4.399.000)
7. Rai Radio2 - 3.041.000 (3.076.000)
8. Virgin Radio - 2.384.000 (2.322.000)
9. R101 - 2.069.000 (2.102.000)
10. Radio 24 - 1.896.000 (1.867.000)
11. Radio Kiss Kiss - 1.883.000 (1.831.000)
12. m2o - 1.670.000 (1.659.000)
13. Radio Capital - 1.639.000 (1.578.000)
14. Radio Maria - 1.457.000 (1.453.000)
15. Rai Radio3 - 1.356.000 (1.386.000)
16. Radio Monte Carlo - 1.256.000 (1.235.000)
17. Radio Radicale - 279.000 (294.000)
Quarto d'ora medio (AQH):
1. RTL 102.5 – 590.000 (570.000)
2. Radio 105 – 546.000 (540.000)
3. Radio Deejay – 422.000 (425.000)
4. Radio Italia SMI – 363.000 (343.000)
5. RDS – 362.000 (353.000)
6. Rai Radio1 – 343.000 (341.000)
7. Rai Radio2 – 259.000 (258.000)
8. Virgin Radio – 194.000 (185.000)
9. R101 – 160.000 (159.000)
10. Radio 24 – 147.000 (144.000)
11. Radio Capital – 135.000 (126.000)
12. Rai Radio3 – 119.000 (116.000)
13. Radio Maria 115.000 (115.000)
14. Radio Kiss Kiss – 107.000 (105.000)
15. m2o – 105.000 (105.000)
16. Radio Monte Carlo – 92.000 (90.000)
17. Radio Radicale – 14.000 (13.000)
I dati relativi ai 7 giorni di diversi emittenti, tra cui Radio Rai, non sono stati pubblicati da RadioMonitor.
la Redazione
Ogni volta che leggo i dati di Radio2, sempre più in discesa, mi chiedo che senso avesse rovinare la più originale, interessante e divertente radio pubblica...
RispondiEliminaE' vero, soprattutto con certe oscenità come "parlate al conducente".....terrificante davvero!!!!!
RispondiElimina